Smart Spooler
€ 39,99
| Farbe | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Angelrichtung | Bestell-Nr. | jetzt € | Grundpreis € | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | 0,06 | 5,2 | 300 | Friedfischangeln, Raubfischangeln, Forellenangeln | 0236959 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| Orange | 0,10 | 6,9 | 300 | Friedfischangeln, Raubfischangeln, Forellenangeln | 0236960 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Orange | 0,13 | 8,4 | 300 | Friedfischangeln, Forellenangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln | 0236961 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Orange | 0,16 | 9,8 | 300 | Friedfischangeln, Forellenangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln | 0236962 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Orange | 0,18 | 12,3 | 300 | Friedfischangeln, Forellenangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln | 0236963 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | |
| Orange | 0,20 | 16,0 | 300 | Friedfischangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln | 0236964 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Orange | 0,22 | 19,5 | 300 | Friedfischangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln | 0236965 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Orange | 0,24 | 22,2 | 300 | Friedfischangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln | 0236966 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Verfügbar | |
| Orange | 0,28 | 26,4 | 300 | - | 0236967 | € 30,50 | € 10,17 / 100 m | Ausverkauft | |
| Orange | 0,32 | 31,0 | 300 | Friedfischangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln | 0236968 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
| Orange | 0,35 | 36,0 | 300 | Friedfischangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln | 0236969 | € 39,99 | € 13,33 / 100 m | Verfügbar | |
Durchmesser um 0.1mm größer als angegeben